| Main Features | ||
|---|---|---|
| General Attributes | LIS HIS Archiving |
|
| Long term archiving | ++ | + |
| Long term AWS S3 storage technology | ++ | +/- |
| Encrypted storage | ++ | + |
| Automated file compression | ++ | - |
| Cloud Installation | ++ | ++ |
| On-Premise Installation | ++ | ++ |
| Architecture | ||
|---|---|---|
| Archive all types of medical data | LIS HIS Archiving |
|
| Archive Medical Data | ++ | +/o |
| Archive Medical Records | ++ | o/- |
| Archive documents | ++ | ++/o |
| Archive text files | ++ | ++/o |
| Archive picture files | ++ | +/- |
| User Interface | ||
|---|---|---|
| Smart Web UI with easy Data Retrieval | LIS HIS Archiving |
|
| Responsive Web UI | ++ | ++/- |
| Powerful Search Engine for Medical Data | ++ | +/- |
| Flexible Channel Configuration | ++ | +/- |
| Easy Data Retrieval and Bulk Export | ++ | - |
| Configurable keywords | ++ | +/- |
| Store Data Query Scripts | ++ | - |
| Data Extraction Scheduler | ++ | - |
| Testmode for Verification | ++ | - |
| Online and Offline Mode | ++ | - |
| API | ||
|---|---|---|
| Flexible Data Interfaces | LIS HIS Archiving |
|
| Modern Rest API Interface | ++ | o/- |
| Universal Data Interface | ++ | +/- |
| HL7 Support | ++ | ++/- |
| LDT Support | ++ | ++/o |
| ASTM Support | ++ | ++/o |
| XML Data Extraction | ++ | ++/- |
| JSON Data Extraction | ++ | +/- |
| Medical Data Push support | ++ | +/o |
| Medical Data Pull support | ++ | - |
| Safety | ||
|---|---|---|
| Safe Data Storage Architecture | LIS HIS Archiving |
|
| Zero Data Loss Architecture | ++ | +/o |
| Integrated Crash Recovery | ++ | - |
| Data Buffering Mode | ++ | - |
| Roll-Forward Buffer | ++ | - |
| Asynchroneous Storage Concept | ++ | - |
| Hybrid Installation for Data Safety | ++ | - |
| Quality Management | ||
|---|---|---|
| Compliance And Conformity | LIS HIS Archiving |
|
| ISO 13485 conform | ++ | + |
| ISO 62304 conform | ++ | ++ |
| ISO 62366 conform | ++ | ++ |
| ISO 14971 conform | ++ | ++ |
| FDA 21 CFR 820 conform | ++ | ++ |
| FDA 21 CFR 11 conform | ++ | ++ |
| Full Audit Trail | ++ | + |
Betreuung durch die LinebyLine GmbH